Cambio Euro/Dollaro nel 2019, sarà davvero l’anno della svolta?

Conto Demo gratuito sul miglior broker Trading ? – Il broker 24Option sponsor della Juventus FC offre conto demo gratuito e illimitato – 100.000€ virtuali saranno accreditati subito sul tuo demo… Provo demo gratuita >>
La vera sorpresa, sarà il 2019, quando la BCE metterà fine al suo QE (Quantitative Easing) e l’euro dovrebbe continuare ad apprezzarsi contro il dollaro americano.
Il 2019 è considerato anche come un anno da tenere sotto stretta osservazione in quanto sarà l’ultimo di Mario Draghi in carica come governatore della BCE. Tutti gli investitori potrebbero essere più spinti a vendere euro in virtù del dubbio futuro sul prosieguo delle dinamiche della Banca Centrale Europea? Certamente sì!
Purtroppo queste come detto in precedenza sono solo delle previsioni e come tali devono essere prese in considerazione. Non possono essere in nessun caso prese come indicazioni certe del futuro.
Quello che ti possiamo dire oggi è che sicuramente la fine del 2018 e l’inizio del 2019 saranno degli ottimi periodi per tutti i trader che vogliono investire u questo cambio.

Cambio euro – dollaro
Danske: previsioni 2019 di lungo termine sul cambio euro dollaro
Sarà il rialzo dei tassi di interesse che potrebbero permettere alla moneta unica di guadagnare terreno in maniera sostenuta. Ma tutto questo vuol dire ritoccare all’insù il costo del denaro anche se non si concretizzerà prima dell’estate 2019.
Anche se è ancora troppo presto per dirlo, il mercato Forex sta ancora scontando la fine dei tassi negativi. Si tratta di un elemento fondamentale adatto a garantire una maggiore forza dell’euro. In breve le condizioni monetarie sono diventate meno negative nei confronti dell’EUR. Questi per il momento i commenti degli esperti, secondo cui l’Italia avrà un impatto meno dirompente del previsto sulla moneta unica e dunque sul cambio euro dollaro.
Infine, per Danske Bank coloro che forniranno un maggior supporto al cambio euro dollaro saranno proprio i flussi di capitali che non si muoveranno invece fino a quando il mercato non prezzerà una fiducia della BCE tale da iniziare a pensare di alzare i tassi.
Previsioni di SG sul cambio euro dollaro
Si parla di un rafforzamento dell’economia all’interno dell’Eurozona. Si potrebbe trattare di un aiuto concreto al recupero della moneta unica per tutti i prossimi mesi. Al contrario, invece, il dollaro si indebolirà per via del deteriorarsi degli equilibri fiscali ed esterni agli Stati Uniti.
Questo è almeno quanto affermato dagli analisti di Societe Generale, che hanno cercato di prevedere al meglio il prossimo andamento della coppia più monitorata del mercato valutario.
Questi esperti, hanno parlato di un cauto ottimismo in merito all’economia dell’Eurozona, sul quale peseranno comunque l’Italia e le incertezze da essa derivanti.
In pratica ci sono degli elementi che possono contribuire al progressivo apprezzamento del cambio euro dollaro. Ci sono alcuni elementi che sono legati al miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro e alla convergenza sull’inflazione verso gli obiettivi di medio termine.
Sono da considerare anche le sorprese economiche negative che in Europa hanno smesso di accentuarsi dalla tarda primavera e che come tali sono state ricordate dagli esperti che si sono spinti a prevedere l’andamento della coppia fino a giugno 2019.
In pratica Societe Generale di questo punto ne è fortemente è convinta. In pratica il cambio euro dollaro chiuderà il 2018 su quota 1,20.
Nel marzo del 2019 invece salirà ancora su 1,25 mentre per il mese di giugno si potrebbe apprezzare ancora di più e portarsi fino a quota 1,30.
Non ci resta che attendere per confermare o meno queste previsioni. Intanto possiamo analizzare le previsioni di breve termine, ovvero quelle fino alla fine dell’anno in corso.
Previsioni Euro Dollaro 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022
Mese | Apertura | Basso-Alto | Chiusura | Me,% | Totale,% | |
2018 | ||||||
Sett | 1.161 | 1.155-1.191 | 1.173 | 1.0% | 1.0% | |
Ott | 1.173 | 1.153-1.214 | 1.171 | -0.2% | 0.9% | |
Nov | 1.171 | 1.146-1.180 | 1.163 | -0.7% | 0.2% | |
Dic | 1.163 | 1.146-1.180 | 1.163 | 0.0% | 0.2% | |
2019 | ||||||
Gen | 1.163 | 1.145-1.179 | 1.162 | -0.1% | 0.1% | |
Feb | 1.162 | 1.110-1.162 | 1.127 | -3.0% | -2.9% | |
Mar | 1.127 | 1.087-1.127 | 1.104 | -2.0% | -4.9% | |
Apr | 1.104 | 1.099-1.133 | 1.116 | 1.1% | -3.9% | |
Mag | 1.116 | 1.080-1.116 | 1.096 | -1.8% | -5.6% | |
Giu | 1.096 | 1.096-1.146 | 1.129 | 3.0% | -2.8% | |
Lug | 1.129 | 1.122-1.156 | 1.139 | 0.9% | -1.9% | |
Ag | 1.139 | 1.139-1.181 | 1.164 | 2.2% | 0.3% | |
Sett | 1.164 | 1.131-1.165 | 1.148 | -1.4% | -1.1% | |
Ott | 1.148 | 1.121-1.155 | 1.138 | -0.9% | -2.0% | |
Nov | 1.138 | 1.129-1.163 | 1.146 | 0.7% | -1.3% | |
Dic | 1.146 | 1.146-1.198 | 1.180 | 3.0% | 1.6% | |
2020 | ||||||
Gen | 1.180 | 1.180-1.217 | 1.199 | 1.6% | 3.3% | |
Feb | 1.199 | 1.199-1.254 | 1.235 | 3.0% | 6.4% | |
Mar | 1.235 | 1.235-1.281 | 1.262 | 2.2% | 8.7% | |
Apr | 1.262 | 1.254-1.292 | 1.273 | 0.9% | 9.6% | |
Mag | 1.273 | 1.228-1.273 | 1.247 | -2.0% | 7.4% | |
Giu | 1.247 | 1.247-1.299 | 1.280 | 2.6% | 10.2% | |
Lug | 1.280 | 1.252-1.290 | 1.271 | -0.7% | 9.5% | |
Ag | 1.271 | 1.215-1.271 | 1.233 | -3.0% | 6.2% | |
Sett | 1.233 | 1.187-1.233 | 1.205 | -2.3% | 3.8% | |
Ott | 1.205 | 1.196-1.232 | 1.214 | 0.7% | 4.6% | |
Nov | 1.214 | 1.194-1.230 | 1.212 | -0.2% | 4.4% | |
Dic | 1.212 | 1.201-1.237 | 1.219 | 0.6% | 5.0% | |
2021 | ||||||
Gen | 1.219 | 1.198-1.234 | 1.216 | -0.2% | 4.7% | |
Feb | 1.216 | 1.163-1.216 | 1.181 | -2.9% | 1.7% | |
Mar | 1.181 | 1.171-1.207 | 1.189 | 0.7% | 2.4% | |
Apr | 1.189 | 1.189-1.243 | 1.225 | 3.0% | 5.5% | |
Mag | 1.225 | 1.211-1.247 | 1.229 | 0.3% | 5.9% | |
Giu | 1.229 | 1.208-1.244 | 1.226 | -0.2% | 5.6% | |
Lug | 1.226 | 1.226-1.279 | 1.260 | 2.8% | 8.5% | |
Ag | 1.260 | 1.204-1.260 | 1.222 | -3.0% | 5.3% | |
Sett | 1.222 | 1.185-1.222 | 1.203 | -1.6% | 3.6% | |
Ott | 1.203 | 1.181-1.217 | 1.199 | -0.3% | 3.3% | |
Nov | 1.199 | 1.199-1.241 | 1.223 | 2.0% | 5.3% | |
Dic | 1.223 | 1.189-1.225 | 1.207 | -1.3% | 4.0% | |
2022 | ||||||
Gen | 1.207 | 1.205-1.241 | 1.223 | 1.3% | 5.3% | |
Feb | 1.223 | 1.179-1.223 | 1.197 | -2.1% | 3.1% | |
Mar | 1.197 | 1.197-1.251 | 1.233 | 3.0% | 6.2% | |
Apr | 1.233 | 1.178-1.233 | 1.196 | -3.0% | 3.0% | |
Mag | 1.196 | 1.168-1.204 | 1.186 | -0.8% | 2.2% | |
Giu | 1.186 | 1.133-1.186 | 1.150 | -3.0% | -0.9% | |
Lug | 1.150 | 1.100-1.150 | 1.117 | -2.9% | -3.8% | |
Ag | 1.117 | 1.093-1.127 | 1.110 | -0.6% | -4.4% | |
Sett | 1.110 | 1.084-1.118 | 1.101 | -0.8% | -5.2% | |
Ott | 1.101 | 1.052-1.101 | 1.068 | -3.0% | -8.0% |
Lascia un commento