<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notizie di borsa</title>
	<atom:link href="http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors</link>
	<description>News e Rumors di Finanza</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 23:30:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bce, rischio Pigs in Europa &#8211; MiaEconomia</title>
		<link>http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/bce-rischio-pigs-in-europa-miaeconomia/</link>
		<comments>http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/bce-rischio-pigs-in-europa-miaeconomia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economia - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Italia NewsBce, rischio Pigs in EuropaMiaEconomiaAl di la delle parole di Trichet, in conferenza stampa dopo la riunione della Bce, contano i dati del Pil del secondo trimestre dell&#039;anno. Il Prodotto Interno Lordo nell&#039;Eurozona nel secondo trim...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGkhU6TXUw-TQPsxEvku8z-1rsFLA&amp;url=http://www.italia-news.it/economia/bce--trichet-annucia-segnali-moderati-di-crescita-nel-medio-periodo-45491.html"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/iWrdkJg5S4CHwM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="79" /><br /><font size="-2">Italia News</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGUEWBwx3NM30YBszGRnnnMSHhMRg&amp;url=http://miaeconomia.leonardo.it/economia/borsa_e_mercati/il_fatto_del_giorno/bce_rischio_pigs_in_europa_125679"><b>Bce, rischio Pigs in Europa</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">MiaEconomia</font></b></font><br /><font size="-1">Al di la delle parole di Trichet, in conferenza stampa dopo la riunione della Bce, contano i dati del Pil del secondo trimestre dell&#39;anno. Il Prodotto Interno Lordo nell&#39;Eurozona nel secondo trimestre e&#39; salito dell&#39;1% rispetto ai primi tre mesi <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEdf5DZOT-pHYfU9uhPvaoOPH8djg&amp;url=http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2010-09-02/cauto-ottimismo-alza-stime-170357.shtml?uuid=AY4uW1LC">Cauto ottimismo della Bce che alza le stime di crescita nell&#39;Eurozona</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Il Sole 24 Ore</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGM9tdJYZgpuajwI3jhqDDap-TEeQ&amp;url=http://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=601&dt=2010-09-02&src=TLB">Piazza Affari riflessiva nel giorno della Bce</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>La Repubblica</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEaEDuQ-7RjEW01SgRY1c6tM31JfQ&amp;url=http://www.ilsecoloxix.it/p/economia/2010/09/02/AMcpcz0D-trichet_promuove_ripresa.shtml">Trichet promuove la ripresa</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Il Secolo XIX</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHPow_DX5Lk1UWPMOFf2ZtS5e0-zQ&amp;url=http://www.adnkronos.com/IGN/News/Economia/Bce-lascia-i-tassi-invariati-Trichet-Linflazione-resta-moderata_906350325.html"><nobr>Adnkronos/IGN</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNF7whWazQys-8NCR104iAiz7nOQFg&amp;url=http://www.milanofinanza.it/news/dettaglio_news.asp?id=201009021633561446&chkAgenzie=TMFI&sez=news&testo=&titolo=Tassi%2520di%2520interesse%2520fermi,%2520Bce%2520rialza%2520le%2520stime%2520di%2520crescita"><nobr>Milano Finanza</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFQ3jIB1xOvYTdbzHaMbaoOQ3g5ww&amp;url=http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/ansa/dettaglio.html?newsId=224898"><nobr>Borsa Italiana</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?pz=1&amp;ned=it&amp;topic=b&amp;ncl=dJYMISiPiXgBQqMYOsWX5kBsw5cOM"><nobr><b>tutte le notizie (177)&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/bce-rischio-pigs-in-europa-miaeconomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seconda seduta al rialzo per Wall Street &#8211; MiaEconomia</title>
		<link>http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/seconda-seduta-al-rialzo-per-wall-street-miaeconomia/</link>
		<comments>http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/seconda-seduta-al-rialzo-per-wall-street-miaeconomia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economia - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Diario del WebSeconda seduta al rialzo per Wall StreetMiaEconomiaChiusura positiva per Wall Street, che dopo una prima parte di seduta piatta, prende coraggio e chiude con un guadagno attorno al mezzo punto percentuale. Sicuramente gli indici sono stat...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFN2TDwWdHJewCC5FjX0vOky0aUig&amp;url=http://www.diariodelweb.it/Articolo/Economia/?d=20100831&id=159543"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/rfJaVzFzGKze-M/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="55" /><br /><font size="-2">Diario del Web</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHqUvFWqPIxF6TZB4927AQY8s9gKg&amp;url=http://miaeconomia.leonardo.it/economia/borsa_e_mercati/il_fatto_del_giorno/seconda_seduta_al_rialzo_per_wall_street_125678"><b>Seconda seduta al rialzo per Wall Street</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">MiaEconomia</font></b></font><br /><font size="-1">Chiusura positiva per Wall Street, che dopo una prima parte di seduta piatta, prende coraggio e chiude con un guadagno attorno al mezzo punto percentuale. Sicuramente gli indici sono stati favoriti dai dati macroeconomici specialmente quelli sul lavoro <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGVLPKoYjxRrfcYKqIAy3x2K2Ro5g&amp;url=http://www.tgcom.mediaset.it/economia/articoli/articolo489943.shtml">Wall Street chiude positiva.Dow Jones +0,49%, Nasdaq +1,06%</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>TGCOM</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEMV7NswuFREifcoEs7jCzWCmOPUg&amp;url=http://finanza.lastampa.it/Notizie/0,403495/Apertura_sopra_la_parit%25C3%25A0_per_Wall_Street.aspx">Apertura sopra la parità per Wall Street</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>La Stampa</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHWh6Rsr_ZCWnwAhAD6WspwhevAMQ&amp;url=http://borsaitaliana.it.reuters.com/article/itEuroRpt/idITLDE68116O20100902">Wall Street - Stocks to watch del 2 settembre</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Reuters Italia</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEyRCER_0M6HS-ftPXzStCv-ZYQBA&amp;url=http://www.finanzaonline.com/notizie/news.php?id=%257BF8E1CBB4-E32F-43D3-A398-BC6BEEAF28A8%257D"><nobr>Finanzaonline.com</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE2dbj4fmkQYxgcHZZii9fqNFwHDQ&amp;url=http://www.borsainside.com/mercati_usa/settembre_2010/wall-street-poco-mossa-in-apertura-02-09-2010.shtm"><nobr>Borsa inside.com</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGb0r6YjR0vi4XNsc4BdnfHyu8vNg&amp;url=http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/economia/2010/09/02/visualizza_new.html_1787949652.html"><nobr>ANSA.it</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?pz=1&amp;ned=it&amp;topic=b&amp;ncl=dAHwb9PQ2tgVZOMoRnnvLAFvihICM"><nobr><b>tutte le notizie (221)&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/seconda-seduta-al-rialzo-per-wall-street-miaeconomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riparte l&#8217;economia europea, Italia ancora in affanno &#8211; Virgilio</title>
		<link>http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/riparte-leconomia-europea-italia-ancora-in-affanno-virgilio/</link>
		<comments>http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/riparte-leconomia-europea-italia-ancora-in-affanno-virgilio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economia - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[La RepubblicaRiparte l&#039;economia europea, Italia ancora in affannoVirgilioRoma, 2 set. (Apcom) - L&#039;economia europea riparte anche se quella italiana fa ancora fatica a tenere il passo del Vecchio Continente. Nel secondo trimestre del 2010 il Pil...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNF9LczEWa93vJjOzimcxV0fpSXnjw&amp;url=http://www.repubblica.it/economia/2010/09/02/news/eurozona_pil_1_nel_secondo_trimestre-6705760"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/ao6ob6Afsz_RQM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="51" /><br /><font size="-2">La Repubblica</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFzA4N_Y5XH99ldiVVr1mc-zIIBTw&amp;url=http://notizie.virgilio.it/notizie/economia/2010/9_settembre/02/riparte_leconomia_europea_italia_ancora_in_affanno,25862570.html"><b>Riparte l&#39;economia europea, Italia ancora in affanno</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Virgilio</font></b></font><br /><font size="-1">Roma, 2 set. (Apcom) - L&#39;economia europea riparte anche se quella italiana fa ancora fatica a tenere il passo del Vecchio Continente. Nel secondo trimestre del 2010 il Pil dei 27 è cresciuto dello 0,3% rispetto ai primi tre mesi dell&#39;anno, <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGeeOLLy-GdCuJyeENJA1CmJC5BgQ&amp;url=http://www.apcom.net/newseconomia/20100902_162636_363efb1_96284.html">Pil/ Eurostat:Secondo trimestre Eurozona +1%, Italia lenta +0,4%</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>APCOM</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEFqH7VW_7YhhcuO_XL0kbUjcvagw&amp;url=http://www.finanzaonline.com/notizie/news.php?id=%257B5607FAF1-9EBB-4749-825B-31430449B3AD%257D">Accelera la ripresa dell´Eurozona, Italia cresce più della media</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Finanzaonline.com</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHJDp48WvoIHmxWTfa5D5-XfL6eOQ&amp;url=http://www.padovanews.it/content/view/75142/103/">Pil: in Italia cresce, ma meno che nella Ue</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Padova News</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGXbfxukTIpZYcSjPHYIp_DSn6Ihw&amp;url=http://borsaitaliana.it.reuters.com/article/businessNews/idITMIE68104T20100902"><nobr>Reuters Italia</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFWMihFjYUUq4AqgTSWSUo6FAyBIg&amp;url=http://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=641&dt=2010-09-02&src=TLB"><nobr>La Repubblica</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEAJULc4EOPwqF19cF-z5G_vWoEwQ&amp;url=http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/economia/2010/09/02/visualizza_new.html_1787948750.html"><nobr>ANSA.it</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?pz=1&amp;ned=it&amp;topic=b&amp;ncl=dKDkyjETacSkvxMPoxl0qeAJFzYAM"><nobr><b>tutte le notizie (72)&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/riparte-leconomia-europea-italia-ancora-in-affanno-virgilio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grano: Coldiretti, balzo prezzi &#8211; ANSA.it</title>
		<link>http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/grano-coldiretti-balzo-prezzi-ansa-it/</link>
		<comments>http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/grano-coldiretti-balzo-prezzi-ansa-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economia - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ANSA.itGrano: Coldiretti, balzo prezziANSA.it(ANSA) - ROMA 2 SET - Aumentano i prezzi del grano dopo l&#039;annuncio di Putin che il bando sull&#039;export di grano russo non sara&#039; revocato prima della raccolta del 2011. E&#039; questo l&#039;effetto r...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGqu0OeywpRMtRs4dtAiT3-bzggmw&amp;url=http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/economia/2010/09/02/visualizza_new.html_1787232777.html"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/k0Uk8791GosSyM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="53" /><br /><font size="-2">ANSA.it</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGqu0OeywpRMtRs4dtAiT3-bzggmw&amp;url=http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/economia/2010/09/02/visualizza_new.html_1787232777.html"><b>Grano: Coldiretti, balzo prezzi</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ANSA.it</font></b></font><br /><font size="-1">(ANSA) - ROMA 2 SET - Aumentano i prezzi del grano dopo l&#39;annuncio di Putin che il bando sull&#39;export di grano russo non sara&#39; revocato prima della raccolta del 2011. E&#39; questo l&#39;effetto registrato dalla Coldiretti al Chicago Board of Trade, <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEXZGMfzTYELfoUA5XlduMEo7P-AA&amp;url=http://www.adnkronos.com/IGN/News/Economia/Russia-Putin-revoca-embargo-export-grano-non-prima-di-raccolto-2011_907483138.html">Russia: Putin, revoca embargo export grano non prima di raccolto 2011</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Adnkronos/IGN</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEn0uTOssUkGTtId-m3eVE-LyLhZQ&amp;url=http://qn.quotidiano.net/economia/2010/09/02/378914-grano_coldiretti_balzo_prezzi.shtml">Grano: Coldiretti, balzo prezzi</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Quotidiano Nazionale</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNF17MExeUA7YNMLR7sPUYUpcoygcQ&amp;url=http://notizie.virgilio.it/notizie/esteri/2010/09_settembre/01/fao_rialzo_prezzo_grano_fa_salire_del_5percento_prezzi_alimentari,25847152.html">Fao: Rialzo prezzo grano fa salire del 5% Prezzi Alimentari</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Virgilio</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE26LDF5rdkCMxG3pBdswG7pvqVYw&amp;url=http://www.ilvelino.it/articolo.php?Id=1190144&t=Fao_rialzo_prezzi_del_grano_fa_crescere_i_costi_alimentari"><nobr>Il Velino</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEAJjONR32onCbAdyo47OeNBeqj-g&amp;url=http://www.agroalimentarenews.com/la-russia-blocca-lexport-del-grano-fino-al-raccolto-del-2011.htm"><nobr>Agroalimentarenews (Blog)</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?pz=1&amp;ned=it&amp;topic=b&amp;ncl=dSGwiPP_RBoaThMc61lV_xKgRhrKM"><nobr><b>tutte le notizie (43)&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/grano-coldiretti-balzo-prezzi-ansa-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambrosetti/ Domani a Cernobbio parte il 36mo workshop &#8211; Virgilio</title>
		<link>http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/ambrosetti-domani-a-cernobbio-parte-il-36mo-workshop-virgilio/</link>
		<comments>http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/ambrosetti-domani-a-cernobbio-parte-il-36mo-workshop-virgilio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economia - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Borsa ItalianaAmbrosetti/ Domani a Cernobbio parte il 36mo workshopVirgilioApre i battenti domani alla Villa d&#039;Este di Cernobbio la trentaseiesima edizione del workshop Ambrosetti, che si concluderà domenica. Tradizionale appuntamento del primo we...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFSwivkLgJcw4O_BvszM2P84ehG8g&amp;url=http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/ansa/dettaglio.html?newsId=224936"><img src="http://nt0.ggpht.com/news/tbn/XONZri-A_kjUBM/0.jpg" alt="" border="1" width="55" height="80" /><br /><font size="-2">Borsa Italiana</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGBMTlMVojJbnNfdKeV7034Xj5bTA&amp;url=http://economia.virgilio.it/notizie/economia/ambrosetti_domani_a_cernobbio_parte_il_36mo_workshop,25865801.html"><b>Ambrosetti/ Domani a Cernobbio parte il 36mo workshop</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Virgilio</font></b></font><br /><font size="-1">Apre i battenti domani alla Villa d&#39;Este di Cernobbio la trentaseiesima edizione del workshop Ambrosetti, che si concluderà domenica. Tradizionale appuntamento del primo week-end di settembre, il convegno richiama come ogni anno economisti, politici, <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHV9jjMhE4JQqbQkpAaVlNLIEL4KA&amp;url=http://www.laprovinciadicomo.it/stories/Economia/152015_la_ripresa_economica_alla_prova_dellambrosetti/">La ripresa economica alla prova dell&#39;Ambrosetti</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>La Provincia di Como</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGZkZmHyC05icBHTgomiNt0oqd8NQ&amp;url=http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/economia/2010/09/02/visualizza_new.html_1787255995.html">Cernobbio: al via domani</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>ANSA.it</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFWfEkpNpLk0Nn7arPovLgxgbxfow&amp;url=http://www.economia-oggi.it/archives/00049726.html">CERNOBBIO: DOMANI AL VIA FORUM,&#39;BIG&#39; A CONFRONTO TRA CINA E CRISI</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Economia-oggi</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHDlD15G1Z3B5xUKdPgjyXYBfzI9Q&amp;url=http://www.viniesapori.net/articolo/e-quest-anno-ci-sara-anche-il-ferrari-al-forum-ambrosetti-di-cernobbio-0209.html"><nobr>Viniesapori.net</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?pz=1&amp;ned=it&amp;topic=b&amp;ncl=dUJCPYWI2AH-9OMeWikzizhQoyzSM"><nobr><b>tutte le notizie (10)&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/ambrosetti-domani-a-cernobbio-parte-il-36mo-workshop-virgilio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Popolare:bond triennale da 500 mln &#8211; ANSA.it</title>
		<link>http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/banco-popolarebond-triennale-da-500-mln-ansa-it/</link>
		<comments>http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/banco-popolarebond-triennale-da-500-mln-ansa-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economia - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Borsa ItalianaBanco Popolare:bond triennale da 500 mlnANSA.it(ANSA) - MILANO, 2 SET - Il Banco Popolare ha collocato presso investitori istituzionali un&#039;obbligazione triennale dell&#039;ammontare di 500 milioni di euro. Lo comunica l&#039;istituto in...]]></description>
