<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notizie di borsa</title>
	<atom:link href="http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors</link>
	<description>News e Rumors di Finanza</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 02:32:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ora la Merkel è disposta a trattare &quot;Non possiamo permetterci &#8230; &#8211; La Repubblica</title>
		<link>http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/ora-la-merkel-e-disposta-a-trattare-non-possiamo-permetterci-la-repubblica/</link>
		<comments>http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/ora-la-merkel-e-disposta-a-trattare-non-possiamo-permetterci-la-repubblica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economia - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/?guid=ea159865f0fcce89c010d790a0e64cec</guid>
		<description><![CDATA[TG La7Ora la Merkel è disposta a trattare &#34;Non possiamo permetterci ...La RepubblicaPiù chance per il piano di Monti: &#34;Meno vincoli agli investimenti&#34;. La sponda di Hollande al premier italiano. Ma la cancelliera avverte: &#34;Attenzi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEEwZcXqHdFZjNfV9uwddR0S1ePRw&amp;url=http://tg.la7.it/economia/video-i554627"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/leQJzSzutX0FOM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="60" /><br /><font size="-2">TG La7</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEXn2M6dfoRMcQf8J1mvtJ6vIfT2g&amp;url=http://www.repubblica.it/politica/2012/05/18/news/merkel_trattare_crescita-35367082/"><b>Ora la Merkel è disposta a trattare &quot;Non possiamo permetterci <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">La Repubblica</font></b></font><br /><font size="-1">Più chance per il piano di Monti: &quot;Meno vincoli agli investimenti&quot;. La sponda di Hollande al premier italiano. Ma la cancelliera avverte: &quot;Attenzione però a rafforzare solo la domanda&quot; &quot;NESSUNO di noi può correre il rischio di presentarsi e presentare <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNETPDQNTlZhgc_HgokZOy2i0bWMdQ&amp;url=http://www.agi.it/economia/notizie/201205171442-eco-rt10163-crisi_cameron_c_e_il_rischio_di_una_rottura_dell_euro">Crisi: Cameron, c&#39;e&#39; il rischio di una &quot;rottura&quot; dell&#39;euro</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>AGI - Agenzia Giornalistica Italia</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGCkLWQyVp1RFcAefUgpDckeCgLYg&amp;url=http://www.corriere.it/economia/12_maggio_17/videoconferenza-monti-merkel-hollande_c22026b2-a02f-11e1-bef4-97346b368e73.shtml?fr=box_primopiano">Supervertice sull&#39;Euro: «risanamento e crescita devono andare di <b>...</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Corriere della Sera</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGR5dpWivNwqRkCz1j0PFFVXKUPXA&amp;url=http://www.asca.it/news-G8__crisi_della_Grecia_e_tenuta_dell_euro_i_temi___scottanti__-1155826-ECO.html">G8: crisi della Grecia e tenuta dell&#39;euro i temi &#39;&#39;scottanti&#39;&#39;</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Agenzia di Stampa Asca</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHdOro6HBkrHzQHY3NfUApLz6F2cw&amp;url=http://www3.lastampa.it/economia/sezioni/articolo/lstp/454636/"><nobr>La Stampa</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHgzFu-rlXebcjzz4I8q5XkGDmviA&amp;url=http://www.rainews24.rai.it/it/news.php?newsid=165240"><nobr>RaiNews24</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHky6fZYe7oqHfYq_gLMPHR78YtVQ&amp;url=http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2012-05-17/leader-unione-europea-vigilia-200759.shtml?uuid=AbDgCBeF"><nobr>Il Sole 24 Ore</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?ncl=dk25zLf6HDZ8T2MfljEG3Ab8FA6iM&amp;ned=it&amp;topic=b"><nobr><b>tutte le notizie (97)&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/ora-la-merkel-e-disposta-a-trattare-non-possiamo-permetterci-la-repubblica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimatum di Passera a Di Risio per Termini Imerese &#8211; Online-News</title>
		<link>http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/ultimatum-di-passera-a-di-risio-per-termini-imerese-online-news/</link>
		<comments>http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/ultimatum-di-passera-a-di-risio-per-termini-imerese-online-news/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economia - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/?guid=4fc03ab902b95229dd30e02f3c36a891</guid>
		<description><![CDATA[CronacaLiveUltimatum di Passera a Di Risio per Termini ImereseOnline-NewsDal ministero dello Sviluppo Economico, Corrado Passera, è arrivato un ultimatum a Dr Motor: l&#039;azienda molisana guidata da Massimo Di Risio ha 15 giorni di tempo per presenta...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFwICRJc3oYK06Yl4COIXuYG7svrg&amp;url=http://www.cronacalive.it/termini-imerese-protesta-operai-occupata-sede-unicredit/"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/hpkAPMrgIyZv4M/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="45" /><br /><font size="-2">CronacaLive</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHQOCqkzhVA1L03Ii2GNymrkUNScA&amp;url=http://www.online-news.it/2012/05/18/ultimatum-di-passera-a-di-risio-per-termini-imerese/"><b>Ultimatum di Passera a Di Risio per Termini Imerese</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Online-News</font></b></font><br /><font size="-1">Dal ministero dello Sviluppo Economico, Corrado Passera, è arrivato un ultimatum a Dr Motor: l&#39;azienda molisana guidata da Massimo Di Risio ha 15 giorni di tempo per presentare le garanzie finanziarie necessarie all&#39;insediamento nello stabilimento ex <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFRTsLB6leJdQBeRUxmHKkdtIKOnQ&amp;url=http://www.asca.it/news-Termini_Imerese__da_Mise_15_giorni_a_Dr_Motor_per_garanzie_finanziarie-1155823-ECO.html">Termini Imerese: da Mise 15 giorni a Dr Motor per garanzie finanziarie</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Agenzia di Stampa Asca</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHAq7bEq9z0J41GkUvmCtOHy5Y3DQ&amp;url=http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-05-17/passera-ultimatum-giorni-motors-212948.shtml?uuid=AbXBhCeF">Passera dà ultimatum di 15 giorni a Dr Motors per rilevare termini <b>...</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Il Sole 24 Ore</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEUmCmQ2t1btMmfiFxWlhC2R0LqRg&amp;url=http://www.ansa.it/web/notizie/regioni/sicilia/2012/05/17/Fiat-Imerese-ministero-Sviluppo-ultimatum-Dr-Motor_6887949.html">Fiat: T. Imerese; da ministero Sviluppo ultimatum a Dr Motor</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>ANSA.it</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG6Ytid3xC7pCwvsgVEZOStTXdyeQ&amp;url=http://www.adnkronos.com/IGN/News/Economia/Fiat-Mise-15-giorni-a-Dr-Motor-per-garanzie-finanziarie-per-Termini_313314554149.html"><nobr>Adnkronos/IGN</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGvIGLbTV3GsHMVA6HHGYKnA8JoWQ&amp;url=http://www.agi.it/economia/notizie/201205151436-eco-rt10154-fiat_operai_rimuovono_assedio_a_palermo_ma_protesta_continua"><nobr>AGI - Agenzia Giornalistica Italia</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGxY2p7tL6D6eOB_YSO4nrUxySMsA&amp;url=http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2012/15-maggio-2012/ex-fiat-protestano-villa-malfitano-tensione-le-forze-ordine-201184434563.shtml"><nobr>Corriere della Sera</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?ncl=dF0UyX2cXGQZbiMrN9_5swwli-JpM&amp;ned=it&amp;topic=b"><nobr><b>tutte le notizie (268)&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/ultimatum-di-passera-a-di-risio-per-termini-imerese-online-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continuano le vendite sui listini Usa, cresce l´attesa per il &#8230; &#8211; Finanzaonline.com</title>
		<link>http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/continuano-le-vendite-sui-listini-usa-cresce-l%c2%b4attesa-per-il-finanzaonline-com/</link>
		<comments>http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/continuano-le-vendite-sui-listini-usa-cresce-l%c2%b4attesa-per-il-finanzaonline-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economia - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/?guid=889033740bb5d621e6acad7944fb644c</guid>
		<description><![CDATA[Investire OggiContinuano le vendite sui listini Usa, cresce l´attesa per il ...Finanzaonline.comAncora una chiusura con il segno meno per i listini a stelle e strisce. Oltre alle ormai solite tensioni in arrivo dall´Europa, Wall Street è stata spint...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG-W0L-iKlLE_NhaPZ1LlODidbNyg&amp;url=http://www.investireoggi.it/news/wall-street-debole-in-avvio-di-seduta-dopo-il-dato-sui-sussidi/"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/_i2ZdqdbMBHwkM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="60" /><br /><font size="-2">Investire Oggi</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFt-z2-KYRePG63Dt-w1Yz5cKUMrw&amp;url=http://www.finanzaonline.com/notizie/news.php?id=%257BA1A45A80-FB35-4269-BDEA-A22135BC12D3%257D"><b>Continuano le vendite sui listini Usa, cresce l´attesa per il <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Finanzaonline.com</font></b></font><br /><font size="-1">Ancora una chiusura con il segno meno per i listini a stelle e strisce. Oltre alle ormai solite tensioni in arrivo dall´Europa, Wall Street è stata spinta al ribasso dalle indicazioni macroeconomiche che hanno evidenziato la conferma delle nuove <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGt8fbs-X6UjcLfLpfdouoPTOi8vA&amp;url=http://www.tgcom24.mediaset.it/economia/articoli/1046431/wall-street-chiude-in-calo.shtml">Wall Street chiude in calo</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>TGCOM</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNH2AG9rHQIwUBpu9mNO1kFASkhCIw&amp;url=http://finanza-mercati.ilsole24ore.com/newsdetail.php?newsType=-&PNAC=nRC_17.05.2012_20.54_397">Wall Street:verso chiusura in netto calo, rendimenti T-Bond ai minimi</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Il Sole 24 Ore</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFBV4DokJ3SDiO1wWT-v9t_Jaw3ew&amp;url=http://borsaitaliana.it.reuters.com/article/foreignNews/idITL5E8GE6NO20120514">Wall Street - Stocks to watch del 14 maggio</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Reuters Italia</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNF-rCxbnbXaqZKiAoHguBLPKPiA8w&amp;url=http://www.borsainside.com/mercati_usa/maggio_2012/wall-street-si-indebolisce-nel-finale-forti-vendite-sui-minerari-15-05-2012.shtm"><nobr>Borsa inside.com</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?ncl=ddzDJ6PPIgB3NjMUQuj_LmRnXfWkM&amp;ned=it&amp;topic=b"><nobr><b>tutte le notizie (144)&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/continuano-le-vendite-sui-listini-usa-cresce-l%c2%b4attesa-per-il-finanzaonline-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perdite JpMorgan salite del 50% &#8211; ANSA.it</title>
		<link>http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/perdite-jpmorgan-salite-del-50-ansa-it/</link>
		<comments>http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/perdite-jpmorgan-salite-del-50-ansa-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economia - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/?guid=6b851e0cae1fe0a4c6200f2f9271e745</guid>
		<description><![CDATA[ANSA.itPerdite JpMorgan salite del 50%ANSA.it(ANSA) - NEW YORK, 18 MAG - Le perdite di JPMorgan sulle scommesse andate male aumentano e toccano, in pochi giorni, i 3 miliardi di dollari, un balzo del 50% - riporta New York Times - rispetto ai 2 miliard...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNH74E2MAMkbCkVKzKCtFRHCdanZ8g&amp;url=http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/topnews/2012/05/18/Perdite-JpMorgan-salite-50-_6888445.html"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/IiX6o2cISd320M/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="51" /><br /><font size="-2">ANSA.it</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNH74E2MAMkbCkVKzKCtFRHCdanZ8g&amp;url=http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/topnews/2012/05/18/Perdite-JpMorgan-salite-50-_6888445.html"><b>Perdite JpMorgan salite del 50%</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ANSA.it</font></b></font><br /><font size="-1">(ANSA) - NEW YORK, 18 MAG - Le perdite di JPMorgan sulle scommesse andate male aumentano e toccano, in pochi giorni, i 3 miliardi di dollari, un balzo del 50% - riporta New York Times - rispetto ai 2 miliardi di dollari annunciati in precedenza.</font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHrcWThRoluwV3IKcx0Z3dfFMtSoQ&amp;url=http://www.lapresse.it/mondo/nord-america/jpmorgan-il-ceo-dimon-testimoniera-al-congresso-usa-dopo-il-6-giugno-1.163833">JPMorgan, il ceo Dimon testimonierà al congresso Usa dopo il 6 giugno</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>LaPresse</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNF4t8-GzrEUalrMbpD6cQ8T3endBw&amp;url=http://www3.lastampa.it/economia/sezioni/articolo/lstp/454557/">JPMorgan, le pardite aumentano a 3 miliardi</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>La Stampa</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEfCz3HivenB7d_VHoBwkD2zpq3TA&amp;url=http://www.milanofinanza.it/news/dettaglio_news.asp?id=201205152222306184&chkAgenzie=TMFI&sez=news&testo=&titolo=Fbi%2520apre%2520indagine%2520sulla%2520maxi-perdita%2520di%2520JP%2520Morgan">Fbi apre indagine sulla maxi-perdita di JP Morgan</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Milano Finanza</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHK7kRvtuwCAHCMZTzpd2t5rdJtoQ&amp;url=http://www.agi.it/economia/notizie/201205171224-eco-rt10097-jp_morgan_le_perdite_aumentano_a_tre_miliardi_di_dollari"><nobr>AGI - Agenzia Giornalistica Italia</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHPacXctVjgt4AVHFE3mzp1RAootg&amp;url=http://www.repubblica.it/economia/finanza/2012/05/17/news/si_allarga_il_buco_di_jpmorgan_in_quattro_giorni_perso_un_miliardo-35304565/?rss"><nobr>La Repubblica</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?ncl=d1mvavG293wW-7M5aoYddDavhKTlM&amp;ned=it&amp;topic=b"><nobr><b>tutte le notizie (46)&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/perdite-jpmorgan-salite-del-50-ansa-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leader Ue: &#8216;Sia rigore che crescita&#8217;. Grecia declassata a &#8216;CCC&#8217; &#8211; ANSA.it</title>
		<link>http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/leader-ue-sia-rigore-che-crescita-grecia-declassata-a-ccc-ansa-it/</link>
		<comments>http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/leader-ue-sia-rigore-che-crescita-grecia-declassata-a-ccc-ansa-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economia - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/?guid=a5854ba2323ca083896b36267892b785</guid>
		<description><![CDATA[Giornale di PugliaLeader Ue: &#039;Sia rigore che crescita&#039;. Grecia declassata a &#039;CCC&#039;ANSA.itScure rating anche su sedici banche spagnole e quattro regioni. Fmi a Bce: Tagli i tassi Crescita e rigore possono e devono camminare &#039;&#039;di p...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEmcPZ0IGYSEnebbcp3hBSdt0bhrQ&amp;url=http://www.giornaledipuglia.com/2012/05/fmi-bce-tagliate-i-tassi-e-lo-spread.html"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/h-atuNFt2b8iDM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="77" /><br /><font size="-2">Giornale di Puglia</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEu3kU3AzjlcTWoSUHxgebeRRG18g&amp;url=http://ansa.it/web/notizie/rubriche/economia/2012/05/17/Borsa-Europa-debole-Londra-0-5-_6882684.html"><b>Leader Ue: &#39;Sia rigore che crescita&#39;. Grecia declassata a &#39;CCC&#39;</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ANSA.it</font></b></font><br /><font size="-1">Scure rating anche su sedici banche spagnole e quattro regioni. Fmi a Bce: Tagli i tassi Crescita e rigore possono e devono camminare &#39;&#39;di pari passo&#39;&#39;. Nell&#39;era post &#39;Merkozy&#39;, i leader Ue cercano di mostrarsi compatti per dare un segnale forte al <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGOcYxoOOhAPU_qq8e46f9c7pA7Hw&amp;url=http://www3.lastampa.it/economia/sezioni/articolo/lstp/454622/">Fmi: la Bce può tagliare ancora i tassi</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>La Stampa</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHP88XEp6VkiGs9JBqI8nzcDURxEQ&amp;url=http://borsaitaliana.it.reuters.com/article/businessNews/idITMIE84G04C20120517">Bce,Fmi: ancora spazio per riduzione tassi, misure straordinarie</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Reuters Italia</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE9oSroFk2pQjxZgroURNGJYd6MGA&amp;url=http://www.agi.it/in-primo-piano/notizie/201205171729-ipp-rt10228-vertice_a_4_per_salvare_l_euro_fmi_a_bce_tagliate_i_tassi">Vertice a 4 per salvare l&#39;Euro. Fmi a Bce, tagliate i tassi</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>AGI - Agenzia Giornalistica Italia</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEyA-KCnqIs_tEHjnQVn-O6MJO6Qw&amp;url=http://www.milanofinanza.it/news/dettaglio_news.asp?id=201205171705587478&chkAgenzie=TMFI&sez=news&testo=&titolo=Bce:%2520Fmi,%2520ha%2520spazio%2520per%2520maggiore%2520allentamento"><nobr>Milano Finanza</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHHUWt1DHwep-ioJx2A5YghqxUYZw&amp;url=http://www.repubblica.it/economia/2012/05/17/news/fmi_bce_pu_tagliare_tassi-35333985/?rss"><nobr>La Repubblica</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHI82Fq2xwdiViEeNyXfEMWd0ZRLw&amp;url=http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2012-05-17/tagliate-tassi-164244.shtml"><nobr>Il Sole 24 Ore</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?ncl=do6FfjfWik1OaXMmoP3AumbkbkVIM&amp;ned=it&amp;topic=b"><nobr><b>tutte le notizie (43)&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/leader-ue-sia-rigore-che-crescita-grecia-declassata-a-ccc-ansa-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonsai: compagnia al 27, 45% post fusione a Unipol 61% &#8211; AGI &#8211; Agenzia Giornalistica Italia</title>
		<link>http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/fonsai-compagnia-al-27-45-post-fusione-a-unipol-61-agi-agenzia-giornalistica-italia/</link>
		<comments>http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/fonsai-compagnia-al-27-45-post-fusione-a-unipol-61-agi-agenzia-giornalistica-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Economia - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzarapisarda.com/news-rumors/?guid=82d7f45a3a3b7cd955efe5c238025f0a</guid>
		<description><![CDATA[ANSA.itFonsai: compagnia al 27, 45% post fusione a Unipol 61%AGI - Agenzia Giornalistica Italia(AGI) - Milano, 17 mag. - Unipol avra&#039; una quota pari al 61% nel maxi polo che nascera&#039; dopo la fusione con Fonsai, mentre la compagnia assicurativa ...]]></description>
