<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Appunti di economia &#187; Mercati mobiliari</title>
	<atom:link href="http://www.finanzarapisarda.com/educational/category/mercati-mobiliari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzarapisarda.com/educational</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 13:55:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Alcune tipologie di aumento di capitale misto</title>
		<link>http://www.finanzarapisarda.com/educational/136/alcune-tipologie-di-aumento-di-capitale-misto.html</link>
		<comments>http://www.finanzarapisarda.com/educational/136/alcune-tipologie-di-aumento-di-capitale-misto.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 09:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gli aumenti di capitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzarapisarda.com/educational/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[ADC A PAGAMENTO CON EMISSIONE DI AZIONI CON GODIMENTO DIFFERENZIATO Può capitare che le azioni di nuova emissione abbiano un godimento (di dividendo) diverso rispetto le azioni già in circolazione. In questo caso per poter calcolare il valore optato e il valore teorico del diritto è necessario conoscere, oltre il prezzo di mercato anche una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ADC A PAGAMENTO CON EMISSIONE DI AZIONI CON GODIMENTO DIFFERENZIATO</strong><br />
Può capitare che le azioni di nuova emissione abbiano un godimento (di dividendo) diverso rispetto le azioni già in circolazione. In questo caso per poter calcolare il valore optato e il valore teorico del diritto è necessario conoscere, oltre il prezzo di mercato anche una stima del dividendo.<br />
La formula è simile a quella degli adc a pagamento, con l&#8217;unica differenza rappresentata dall&#8217;aggiunta al prezzo di <span id="more-136"></span>emissione di quella parte di dividendo che non spetta all&#8217;azione di nuova emissione</p>
<p><strong>ADC A PAGAMENTO CON EMISSIONE DI AZIONI RISPARMIO</strong><br />
Può capitare che vengano offerte azioni per le quali non si può sapere con certezza quale sarà il loro valore di mercato rispetto le azioni ordinarie già in circolazione. Viene quindi richiesta una stima del valore di mercato delle azioni risparmio rispetto a quelle ordinarie e solitamente si prendono in considerazione i differenziali tra le ordinarie e le risparmio già quotate. Se ad esempio le risparmio quotano “mediamente” un 30% in meno delle ordinarie con un artificio matematico anziché indicare che l&#8217;azione nuova offerta è una risparmio si indica che si offre un 70% di un ordinaria cioè  0,7 .</p>
<p><strong>ADC MEDIANTE EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI</strong><br />
Per poter calcolare il valore teorico del diritto e quello del valore optato in seguito all&#8217;emissione di obbligazioni convertibili per convenzione di ipotizza che tutte le obbligazioni saranno convertite in azioni.<br />
La formula è sempre simile a quella utilizza per l&#8217;adc a pagamento solo che a denominatore al posto delle azioni di nuova emissione appariranno le azioni ottenibili dalla conversione delle obbligazioni convertibili</p>
<p><strong>ADC IN FORMA MISTA CON DIFFERENTE RAPPORTO DI SOTTOSCRIZIONE PER LE AZIONI EMESSE A PAGAMENTO E QUELLE EMESSE GRATUITAMENTE</strong><br />
Ad esempio Delta delibera un adc a forma mista emettendo a 30 euro 1 azione ogni 3 azioni vecchie e offrendo 1 azione nuova gratis ogni 5 possedute.<br />
Anche in questo caso si ricorre ad un artificio matematico rendendo omogenea l&#8217;offerta tramite il minimo comune multiplo (in questo caso 3 * 5)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzarapisarda.com/educational/136/alcune-tipologie-di-aumento-di-capitale-misto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;aumento di capitale misto</title>
		<link>http://www.finanzarapisarda.com/educational/133/laumento-di-capitale-misto.html</link>
		<comments>http://www.finanzarapisarda.com/educational/133/laumento-di-capitale-misto.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 09:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gli aumenti di capitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzarapisarda.com/educational/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;aumento di capitale misto si tratta di adc parte a titolo gratuito e parte a pagamento. Per quanto riguarda la parte gratuita la società trasferisce riserve patrimoniali a capitale ed assegna azioni di nuova emissione proporzionalmente ai vecchi soci. Per la parte a pagamento la società emette nuove azioni che vengono offerte sempre in prelazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<strong>aumento di capitale misto</strong> si tratta di adc parte a titolo gratuito e parte a pagamento. Per quanto riguarda la parte gratuita la società trasferisce riserve patrimoniali a capitale ed assegna azioni di nuova emissione proporzionalmente ai vecchi soci. Per la parte a pagamento la società emette nuove azioni che vengono offerte sempre in prelazione ai vecchi soci. I due aumenti di capitale possono essere fatti contestualmente o in seguenza. In genere è più frequente effettuare un adc in sequenza per semplificare la determinazione dei rapporti di emissione.<span id="more-133"></span></p>
<p>Negli adc a titolo gratuito le azioni di nuova emissione devono avere le medesime caratteristiche delle vecchie.<br />
Per gli adc a pagamento possono essere emesse azioni ordinari, privilegiate e di risparmio e talvolta anche obblig. Convertibili o cum warant.<br />
La scelta tra le azioni a disposizione dipende dalla preferenza degli investitori; dagli effetti che tale operazione produce nella società e nella compagine azionaria e dai vincoli normativi (ad esempio le azioni risparmio o priv non possono superare il 50% del capitale sociale). La fissazione del prezzo d&#8217;emissiono delle nuove azioni trova un limita inferiore rappresentato dal valore nominale delle azioni già esistenti e un limite superiore rappresentato dal prezzo di mercato (nessuno sottoscriverebbe azioni emesse ad un prezzo superiore a quello di mercato</p>
<p><strong>Vo= [(v x Pm) + (n x Pe)] / (v + n + g)</strong></p>
<p>Per scorporare il valore teorico del diritto di opzione da quello di assegnazione gratuita sono necessarie le seguenti formule che presuppongono il calcolo preventivo del valore optato</p>
<p><strong>Dc= (Dx + Da) = Pm – Vo</strong></p>
<p><strong>Dx= [n x (Vo – Pe)] / v</strong><br />
<strong>Da= (g x Vo) / v</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzarapisarda.com/educational/133/laumento-di-capitale-misto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;aumento di capitale a pagamento</title>
		<link>http://www.finanzarapisarda.com/educational/131/laumento-di-capitale-a-pagamento.html</link>
		<comments>http://www.finanzarapisarda.com/educational/131/laumento-di-capitale-a-pagamento.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 09:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gli aumenti di capitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzarapisarda.com/educational/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;aumento di capitale a pagamento, prevede l&#8217;emissione di nuove azioni o obbligazioni convertibili o di obbligazioni cum warrant. L&#8217;adc è in prelazione ai vecchi soci proporzionalmente al numero di azioni posseduto in precedenza anche al fine di non perdere peso in eventuali cda. Il diritto di opzione spetta pure ai possessori di obbl. convertibili e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<strong>aumento di capitale a pagamento</strong>, prevede l&#8217;emissione di nuove azioni o obbligazioni convertibili o di obbligazioni cum warrant. L&#8217;adc è in prelazione ai vecchi soci proporzionalmente al numero di azioni posseduto in precedenza anche al fine di non perdere peso in eventuali cda. Il diritto di opzione spetta pure ai possessori di obbl. convertibili e warrant precedentemente emessi.<br />
Per favorire la partecipazione azionaria dei dipendenti, sia con finalità di incentivo che di natura finanziaria,<span id="more-131"></span> la società può effettuare degli adc riservati esclusivamente ai dipendenti.<br />
Infine un adc può essere deliberato al servizio di un&#8217;operazione di fusione che avverrà magari con un concambio. Ai soci della società acquisita verranno assegnate le azioni di nuova emissione.</p>
<p><strong>Vo= ([v x Pm) + (n x Pe)] / (v + n)</strong></p>
<p>Pm: prezzo di mercato prima dell&#8217; adc<br />
Pe: prezzo di emissione nuove azioni<br />
v: numero delle vecchie azioni (possedute prima dell&#8217;adc)<br />
n: numero delle nuove azioni sottoscrivibili</p>
<p><strong>Dx= [n x (Pm - Pe)] / (v + n) </strong><br />
oppure<br />
<strong>Dx= Pm – Vo</strong></p>
<p>Dx: valore teorico del diritto d&#8217;opzione</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzarapisarda.com/educational/131/laumento-di-capitale-a-pagamento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;aumento di capitale gratuito</title>
		<link>http://www.finanzarapisarda.com/educational/129/laumento-di-capitale-gratuito.html</link>
		<comments>http://www.finanzarapisarda.com/educational/129/laumento-di-capitale-gratuito.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 09:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gli aumenti di capitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzarapisarda.com/educational/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Le società possono aumentare il capitale trasferendo a capitale le risorse disponibili. Ciò può avvenire o mediante un aumento del valore nominale delle azioni o emettendo nuove azioni con le medesime caratteristiche delle precedenti e distribuendole proporzionalmente agli azionisti. Si procede ad un aumento di capitale gratuito per: - Aumentare il capitale sociale - Ottenere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le società possono aumentare il capitale trasferendo a capitale le risorse disponibili. Ciò può avvenire o mediante un aumento del valore nominale delle azioni o emettendo nuove azioni con le medesime caratteristiche delle precedenti e distribuendole proporzionalmente agli azionisti. Si procede ad un aumento di capitale gratuito per:<br />
- Aumentare il capitale sociale<br />
- Ottenere un effetto di diluizione sui prezzi di borsa<span id="more-129"></span>- Funzione preparatoria per altre operazioni</p>
<p><strong>Vo= (v x Pm) / (v + g)</strong><br />
g= numero nuove azioni gratuite</p>
<p><strong>Da= Pm – Vo</strong><br />
Da: valore teorico del diritto di opzione</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzarapisarda.com/educational/129/laumento-di-capitale-gratuito.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;aumento di capitale</title>
		<link>http://www.finanzarapisarda.com/educational/126/laumento-di-capitale.html</link>
		<comments>http://www.finanzarapisarda.com/educational/126/laumento-di-capitale.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 09:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gli aumenti di capitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzarapisarda.com/educational/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Gli aumenti di capitale possono essere distinti sulla base: - della raccolta di risorse finanziarie - dei soggetti destinatari dell&#8217;offerta - della tipologia di titoli emessi E si distinguono ulteriormente in: - adc a titolo gratuito &#8211; adc a pagamento - adc misti. Il valore optato teorico delle azioni in seguito all&#8217;adc è la nuova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli <strong>aumenti di capitale</strong> possono essere distinti sulla base:<br />
- della raccolta di risorse finanziarie<br />
- dei soggetti destinatari dell&#8217;offerta<br />
- della tipologia di titoli emessi<br />
E si distinguono ulteriormente in:<br />
- adc a titolo gratuito<span id="more-126"></span> &#8211; adc a pagamento<br />
- adc misti.</p>
<p>Il valore optato teorico delle azioni in seguito all&#8217;adc è la nuova quotazione di mercato delle azioni ad adc avvenuto</p>
<p>Dx = Pm – Vo<br />
Vo = Pm – Dx</p>
<p>Vo= valore teorico optato<br />
Dx= valore teorico del diritto<br />
Pm= prezzo di mercato prima dell&#8217;adc</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzarapisarda.com/educational/126/laumento-di-capitale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tendenza al consolidamento delle strutture di trading e post trading</title>
		<link>http://www.finanzarapisarda.com/educational/124/la-tendenza-al-consolidamento-delle-strutture-di-trading-e-post-trading.html</link>
		<comments>http://www.finanzarapisarda.com/educational/124/la-tendenza-al-consolidamento-delle-strutture-di-trading-e-post-trading.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 15:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Struttura ed organizzazione dei mercati]]></category>
		<category><![CDATA[consolidamento dei mercati]]></category>
		<category><![CDATA[euronext]]></category>
		<category><![CDATA[omx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzarapisarda.com/educational/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Le economie di scala che si possono instaurare hanno portato a dei tentativi di integrazione sia nel trading che nel post trading - integrazione verticale: porta un unico soggetto a gestire entrambe le fasi di trading e post trading - integrazione orizzontale transnazionale: prevede il consolidamento fra le borse e/o strutture di post trading di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le economie di scala che si possono instaurare hanno portato a dei tentativi di integrazione sia nel trading che nel post trading<br />
- integrazione verticale: porta un unico soggetto a gestire entrambe le fasi di trading e post trading<br />
- integrazione orizzontale transnazionale: prevede il consolidamento fra le borse e/o strutture di post trading di paesi diversi<br />
- integrazione orizzontale fra mercati<span id="more-124"></span> I processi di consolidamento tra borse possono avvenire tramite fusioni o alleanze alcuni esempio sono offerti da Euronext e Omx.<br />
Euronext nasce nel 2000 dall&#8217;integrazione della borsa di Parigi, Bruxelles, Amsterdam e successivamente del Portogallo. Nel 2007 si è integrato con il NYSE.<br />
OMX a partire dal 2003 ha integrato le borse scandinave con quelle baltiche arrivando a gestire le borse di 7 paesi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzarapisarda.com/educational/124/la-tendenza-al-consolidamento-delle-strutture-di-trading-e-post-trading.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;attività di post trading</title>
		<link>http://www.finanzarapisarda.com/educational/122/lattivita-di-post-trading.html</link>
		<comments>http://www.finanzarapisarda.com/educational/122/lattivita-di-post-trading.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 15:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Struttura ed organizzazione dei mercati]]></category>
		<category><![CDATA[clearing]]></category>
		<category><![CDATA[post trading]]></category>
		<category><![CDATA[seattlement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzarapisarda.com/educational/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Le fasi di clearing, settlement e custodia costituiscono il cosiddetto post trading. I rischi legati a questa fase possono essere: Rischio di regolamento: ovvero il rischio che la controparte risulti inadempiente sull&#8217;impegno preso. Rischio operativo: quel rischio legato al funzionamento delle procedure operative. Rischio legale: legato a quei problemi che possono sorgere per il recupero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le fasi di clearing, settlement e custodia costituiscono il cosiddetto post trading. I rischi legati a questa fase possono essere:<br />
<em>Rischio di regolamento</em>: ovvero il rischio che la controparte risulti inadempiente sull&#8217;impegno preso.<br />
<em>Rischio operativo</em>: quel rischio legato al funzionamento delle procedure operative.<br />
<em>Rischio legale</em>: legato a quei problemi che possono sorgere per il recupero del credito o dei danni dopo un&#8217;inadempienza.<span id="more-122"></span> L&#8217;evoluzione del post trading passa attraverso la semplificazione operativa, la riduzione dei rischi e le esternalità create per l&#8217;efficienza del mercato.<br />
La clearing house agisce come controparte contrattuale dei venditori o dei compratori. In questo modo elimina il rischio della controparte per i partecipanti che a loro volta sono selezionati tra degli operatori qualificati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzarapisarda.com/educational/122/lattivita-di-post-trading.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mercato regolamentato e i mercati alternativi</title>
		<link>http://www.finanzarapisarda.com/educational/120/il-mercato-regolamentato-e-i-mercati-alternativi.html</link>
		<comments>http://www.finanzarapisarda.com/educational/120/il-mercato-regolamentato-e-i-mercati-alternativi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 15:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Struttura ed organizzazione dei mercati]]></category>
		<category><![CDATA[internalizzatori sistematici]]></category>
		<category><![CDATA[mercato regolamentato]]></category>
		<category><![CDATA[multilateral trading facilities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzarapisarda.com/educational/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato regolamentato è definito come un sistema multilaterale amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilità l&#8217;incontro al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e vendita di terzi strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue egole e/o ordini e che è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <em>mercato regolamentato</em> è definito come un sistema multilaterale amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilità l&#8217;incontro al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e vendita di terzi strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue egole e/o ordini e che è autorizzato a funzionare regolarmente.</p>
<p>Il <em>multilateral trading facilities</em> è un sistema multilaterale gestito da un&#8217;impresa di mercato<span id="more-120"></span> o da un gestore di mercato che consente l&#8217;incontro al suo interno in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e vendita di terzi strumenti finanziari in modo da dare luogo ad un contratto. La Consob individua con regolamento i requisiti minimi di funzionamento e gli obblighi di tali sistemi multilaterali.</p>
<p>Gli <em>internalizzatori sistematici</em> sono piattaforme di negoziazione gestite da intermediari abilitati che compensano al loro interno agli ordini di acquisto e vendita ricevuti. Consob disciplina con regolamento i criteri per l&#8217;individuazione degli internalizzatori sistematici e i loro obblighi in materia di pubblicazione delle quotazioni, accesso ed esecuzione degli ordini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzarapisarda.com/educational/120/il-mercato-regolamentato-e-i-mercati-alternativi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mercato come impresa</title>
		<link>http://www.finanzarapisarda.com/educational/118/il-mercato-come-impresa.html</link>
		<comments>http://www.finanzarapisarda.com/educational/118/il-mercato-come-impresa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 15:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Struttura ed organizzazione dei mercati]]></category>
		<category><![CDATA[clearing]]></category>
		<category><![CDATA[mercato impresa]]></category>
		<category><![CDATA[seattlement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzarapisarda.com/educational/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato è quindi un&#8217;impresa e come tale soggetto alle regole economiche, ha una struttura costi-ricavi e deve agire in condizioni di efficienza garantendo una minimizzazione dei costi di trading ed elevata liquidità. Infatti più sono gli utenti/operatori e maggiori saranno le possibilità che anche un ordine di grosse dimensioni venga eseguito senza impattare troppo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il mercato è quindi un&#8217;impresa e come tale soggetto alle regole economiche, ha una struttura costi-ricavi e deve agire in condizioni di efficienza garantendo una minimizzazione dei costi di trading ed elevata liquidità. Infatti più sono gli utenti/operatori e maggiori saranno le possibilità che anche un ordine di grosse dimensioni venga eseguito senza impattare troppo sul prezzo.<br />
Importanti risultano le fasi di clearing e settlement che, regolati in un&#8217;unica piattaforma, permettono una notevole riduzione dei costi.<span id="more-118"></span><br />
L&#8217;impresa mercato presenta grandi economie di rete ed è per questo motivo che gradualmente ad integrazioni verticali (attività di trading e post-trading) e integrazioni orizzontali (fra diversi mercati).<br />
Bisogna però stare attenti affinchè le integrazioni non creino costosi monopoli e d&#8217;altra parte bisogna evitare un&#8217;eccessiva frammentazione che porterebbe ad una dispersione degli ordini e ad una riduzione della liquidità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzarapisarda.com/educational/118/il-mercato-come-impresa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La privatizzazione dei mercati e le società di gestione dei mercati</title>
		<link>http://www.finanzarapisarda.com/educational/116/la-privatizzazione-dei-mercati-e-le-societa-di-gestione-dei-mercati.html</link>
		<comments>http://www.finanzarapisarda.com/educational/116/la-privatizzazione-dei-mercati-e-le-societa-di-gestione-dei-mercati.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 15:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Struttura ed organizzazione dei mercati]]></category>
		<category><![CDATA[privatizzazione dei mercati]]></category>
		<category><![CDATA[società di gestione dei mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzarapisarda.com/educational/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[In Italia, così come in molti paesi d&#8217;Europa, era diffusa la concezione che il mercato potesse essere un&#8217;istituzione pubblica. Nei paesi anglosassoni invece, si è sviluppata fin da subito una struttura privatistica del mercato, come istituzione e organizzata da operatori specializzati. In Italia il legislatore ha optato per una soluzione “privatistica” che ha portato ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Italia, così come in molti paesi d&#8217;Europa, era diffusa la concezione che il mercato potesse essere un&#8217;istituzione pubblica. Nei paesi anglosassoni invece, si è sviluppata fin da subito una struttura privatistica del mercato, come istituzione e organizzata da operatori specializzati.<br />
In Italia il legislatore ha optato per una soluzione “privatistica” che ha portato ad un mercato-impresa il quale prevede un soggetto esterno che offre dei servizi di negoziazione come se si trattasse di una qualunque attività imprenditoriale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzarapisarda.com/educational/116/la-privatizzazione-dei-mercati-e-le-societa-di-gestione-dei-mercati.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

